2017年06月 福島競馬場芝コース産駒指数ランキング
種牡馬ランキング
順位 | 馬名 | 指数 |
![]() |
ディープインパクト | 90 |
![]() |
ステイゴールド | 80 |
![]() |
ジャングルポケット | 80 |
![]() |
コンデュイット | 80 |
5 | キングカメハメハ | 77 |
6 | アドマイヤムーン | 76 |
7 | ゼンノロブロイ | 75 |
7 | ダイワメジャー | 75 |
9 | ストーミングホーム | 73 |
9 | ヨハネスブルグ | 73 |
9 | スウェプトオーヴァーボード | 73 |
9 | スペシャルウィーク | 73 |
13 | サクラバクシンオー | 72 |
13 | メイショウサムソン | 72 |
13 | タニノギムレット | 72 |
16 | マンハッタンカフェ | 71 |
16 | ハービンジャー | 71 |
18 | ブライアンズタイム | 70 |
19 | スニッツェル | 69 |
19 | ハーツクライ | 69 |
19 | クロフネ | 69 |
19 | シンボリクリスエス | 69 |
23 | タイキシャトル | 68 |
23 | フジキセキ | 68 |
25 | ネオユニヴァース | 67 |
25 | キンシャサノキセキ | 67 |
25 | マツリダゴッホ | 67 |
28 | ブラックタイド | 66 |
28 | ベーカバド | 66 |
30 | コマンズ | 65 |
母の父ランキング
順位 | 馬名 | 指数 |
![]() |
サンデーサイレンス | 99 |
![]() |
アグネスタキオン | 99 |
![]() |
フレンチデピュティ | 99 |
4 | スペシャルウィーク | 98 |
5 | トニービン | 94 |
6 | エルコンドルパサー | 88 |
7 | フジキセキ | 86 |
8 | ブライアンズタイム | 85 |
8 | ダンスインザダーク | 85 |
10 | グラスワンダー | 80 |
11 | フォーティナイナー | 79 |
12 | タイキシャトル | 78 |
13 | クロフネ | 77 |
14 | エリシオ | 76 |
15 | ラムタラ | 74 |
16 | ボストンハーバー | 72 |
16 | アンバーシヤダイ | 72 |
18 | サクラバクシンオー | 71 |
18 | アフリート | 71 |
18 | ダンシングブレーヴ | 71 |
21 | シンボリクリスエス | 70 |
21 | コマンダーインチーフ | 70 |
23 | メジロマックイーン | 69 |
24 | ステイゴールド | 68 |
24 | ストームキャット | 68 |
24 | カーリアン | 68 |
24 | トウカイテイオー | 68 |
24 | ミルジヨージ | 68 |
24 | マイネルラヴ | 68 |
30 | メジロライアン | 67 |
父の父ランキング
順位 | 馬名 | 指数 |
![]() |
トニービン | 82 |
![]() |
キングマンボ | 78 |
![]() |
エンドスウィープ | 73 |
4 | サンデーサイレンス | 71 |
4 | オペラハウス | 71 |
4 | クリスエス | 71 |
7 | サクラユタカオー | 70 |
7 | シングスピール | 70 |
9 | ダラカニ | 67 |
10 | ダンシリ | 66 |
10 | ケープクロス | 66 |
12 | デインヒル | 65 |
13 | ヘネシー | 64 |
14 | デヴィルズバッグ | 63 |
14 | ロベルト | 63 |
14 | シーキングザゴールド | 63 |
14 | マキャベリアン | 63 |
14 | フレンチデピュティ | 63 |
19 | フジキセキ | 62 |
20 | ブライアンズタイム | 60 |
20 | フェアリーキング | 60 |
22 | クラフティプロスペクター | 59 |
22 | スマドゥン | 59 |
22 | ミラクルアドマイヤ | 59 |
25 | ディヒムダイアモンド | 58 |
25 | サクラバクシンオー | 58 |
27 | アグネスタキオン | 57 |
27 | シルヴァーホーク | 57 |
27 | コジーン | 57 |
30 | ダンシングブレーヴ | 56 |
他の条件のランキングを見る
- コース
- 条件
馬の名前で産駒指数を調べる
ブックマークでいつでも見れるように
PR